GARMIN vívoactive 4 - GPS Fitness Smartwatch Grau/Silber
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 2-3 Werktage
Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- Artikel-Nr.: 010-02174-02
- EAN 753759227975
VIVOACTIVE 4 - GPS-FITNESS-SMARTWATCH DER NEUESTEN GENERATION.
Healthy Lifestyle durch maximale Effizienz.
Das Health- und Fitness-Tracking liefert Informationen für ein gesundes Leben.
Deine Lieblingssongs direkt am Handgelenk. Speichere deine Playlists auf dem Wearable.
Du betreibst auch andere Sportarten? Prima, auf dieser Uhr sind mehr als 20 Sport-Apps vorinstalliert.
Animierte Übungen für Krafttraining, Cardio, Yoga und Pilates werden auf deinem Display angezeigt.
Lass dein Portemonnaie zu Hause und bezahle stattdessen mit deiner Uhr.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Tagen hält deine Smartwatch lange durch.

BODY BATTERY®-ENERGIELEVEL
Body Battery™ misst die Energiereserven deines Körpers. Der Status deines Energielevels sagt dir, wann du für dein nächstes Workout bereit bist.

SAUERSTOFFSÄTTIGUNG
Der Pulse Ox Sensor1 misst die Sauerstoffsättigung des Blutes Tag und Nacht. So erfährst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.

STRESS-LEVEL-TRACKING
Finde heraus, ob du einen ruhigen, ausgeglichenen oder anstrengenden Tag hast. Lass dich zur Entspannung an kurze Atemübungen für zwischendurch erinnern.

MENSTRUATIONSZYKLUS-TRACKER
In der Garmin Connect™-App kannst du Informationen zum Zyklus und zu körperlichen und emotionalen Symptomen speichern. Informiere dich außerdem über Training und Ernährung während der einzelnen Phasen deines Zyklus. Auf diese Weise erlangst du ein besseres Verständnis über deinen Körper.

WASSERKONSUM-TRACKER
Zeichne auf, wie viel Flüssigkeit du täglich zu dir nimmst. Richte ein automatisches Ziel für die Flüssigkeitsaufnahme ein, das basierend auf dem Schweißverlust bei Aktivitäten angepasst wird – auch unter Wasser.

ATEMFREQUENZ
Sieh dir an, wie deine Atemzüge während des Tages, des Schlafens, bei Atemübungen oder bei Yoga-Übungen sind.

DETAILLIERTE SCHLAFANALYSE
Mach dir ein Bild über die Qualität deines Schlafes in den unterschiedlichen Phasen (leicht, tief, REM) und erhalte zusätzlich Blutsauerstoffsättigungs1 und Atmungsdaten.

HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Deine Uhr misst regelmäßig die Herzfrequenz2. Ist diese in einer Ruhephase zu hoch, wirst du darauf hingewiesen. Außerdem informiert sie dich über die Effizienz deiner Workouts - sogar unter Wasser.

BEWUSST DURCHATMEN
Wenn du dich entspannen oder deine Konzentration verbessern möchtest, starte einfach eine Atemübung. Die Uhr speichert Informationen zu Stress und Atmung. So gelingt es dir, deine Atmung besser zu verstehen

ANIMIERTE TRAININGS AUF DEM DISPLAY
Über 40 Trainingspläne stehen dir mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Animierte Übungen für Krafttraining, Cardio, Yoga und Pilates werden auf deinem Display angezeigt.

INTEGRIERTE SPORTAPPS
Auf deiner Garmin sind über 20 Sport-Apps vorinstalliert – Laufen, Radfahren, Yoga, Pilates, Wandern, Golf, SUP und vieles mehr. Leg einfach direkt los.

GARMIN COACH - DEIN LAUFTRAINER
Nutze kostenlos deinen persönlichen Trainer. Garmin Coach hilft dir dein Laufziel zu erreichen. Stell dich der Herausforderung eines 5- oder 10-km-Lauf oder trainiere für einen Halbmarathon.

BENUTZERDEFINIERTE TRAININGS
Stelle dir in Garmin Connect eigene Trainings zusammen und lade sie auf die Uhr herunter. Alles nach deinen Vorstellungen, ganz individuell.

SMART NOTIFICATIONS
Bleibe mit deinen Liebsten in Konktakt. Empfange bequem Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, Nachrichten oder Meldungen von Apps von deinem kompatiblen Smartphone. Wenn du ein Android™-Telefon hast, kannst du sogar auf SMS-Nachrichten antworten.

MUSIK DIREKT AM HANDGELENK
Lade deine Lieblings-Songs und -Playlisten aus deinem Spotify®-, Deezer- oder Amazon Music-Konto herunter (möglicherweise ist ein Abonnement erforderlich). Verwende drahtlose Kopfhörer (separat erhältlich), um ohne Telefon Musik zu hören.

UNFALLBENACHRICHTIGUNG / NOTFALLHILFE
Während die Uhr und das Telefon gekoppelt sind, kann deine aktuelle Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfall-Benachrichtigung3.

GARMIN PAY™
Deine Uhr - ein smarter Begleiter: Bezahle deine Einkäufe kontaktlos mit Garmin Pay4 über teilnehmende Anbieter.

CONNECT IQ™-SHOP
Mache deine Uhr zu einem Unikat. Mit Downloads von Apps, Widgets, Displaydesigns u.v.m. Es geht ganz einfach und ist dazu noch kostenlos!

AKKULAUFZEIT
Bleibe länger aktiv. Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 8 Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 6 Stunden im GPS-Modus mit Musik.

WIDERSTANDSFÄHIGES DISPLAY
Das Garmin Chroma Display™ ist dauerhaft eingeschaltet und auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar. Geschützt wird es durch das strapazierfähige Corning® Gorilla® Glass 3.

WASSERDICHT
Diese Uhr ist wasserdicht bis 5 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 50 Metern Tiefe) und ist daher perfekt für das Schwimmen, Duschen oder einen Tag im Spa geeignet.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
GPS | Ja |
Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
Gewicht | 50.5 g |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 8 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden |
Anzeigegröße, B x H | 33.0 mm (1.3 Zoll) Durchmesser |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 7 Aktivitäten mit Zeitangabe, Aktivitätsdaten von 14 Tagen |
Funktionen
Cardiotrainings | Ja |
Uhrzeit/Datum | yes |
% HFR | Nein |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Around Me-Modus | Nein |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Training Effect (anaerob) | Nein |
Auto-Erholung | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Übungsaufzeichnung | Nein |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
Musikspeicher | Bis zu 500 Titel |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Nein |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Endzeit | Nein |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
Schrittzähler | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Live-Eventfreigabe | Nein |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Nein |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Galileo | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Nein |
Distanz zum Ziel | Nein |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
% HF max. | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Kalender | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
Telefon suchen | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Training Effect (aerob) | Nein |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Nein |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Wecker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Armbandmaterial | Silikon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Nein |
Unwetterwarnung | Nein |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (22 mm) |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Nein |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Nein |
XERO™-Standorte | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Polymergehäuse hinten |
Gyroskop | Ja |
Material der Lünette | Edelstahl |
Automatische maximale Herzfrequenz | Nein |
Analoge Zeiger | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompass | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
Thermometer | yes (with a separately sold accessory) |
Routenführung auf Strecken | Nein |
Orientierung | Nein |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Flächenberechnung | Nein |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Countdown-Start | Nein |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Physische Größe | 45.1 x 45.1 x 12.8 mm für einen Handgelenkumfang von 135 bis 200 mm |
Apnoejagdmodus | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Atemfrequenz (ganztägig und im Schlaf) | Ja |
GLONASS | Ja |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Wegpunkt-Projektion | Nein |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Trittfrequenz | Ja |
Vorinstallierte TopoActive Karten | Nein |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Nein |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Aufgaben | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Nein |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Nein |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Nein |
Schwimmtrainings | Nein |
Toe-to-Toe™-Challenges | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Virtual Partner | Nein |
Smart Notifications | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Chronograph | Nein |
Yoga-Workouts | Ja |
Wetter | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Intervalltraining | Nein |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Laufzeit-Prognose | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Erholungszeit | Nein |
Vorinstalliert mit 41.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Connect™ und Garmin Connect™ Mobile | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Automatische CourseView-Updates | Nein |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Nein |
Stoppuhr | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Laufeffizienz | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
VO2max | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Nein |
GPS-Koordinaten | Nein |
Physio TrueUp | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Mit Vector kompatibel | Nein |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Hotkeys | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Nein |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Handicap-Scoring | Nein |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
Anpassbare Rundenalarme | Nein |
Audio-Ansagen | Nein |
Timer | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
UltraTrac mode | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
Touchscreen | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Nein |
Höhenprofil | Nein |
Digitale Scorecard | yes |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
PinPointer | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
Peilen und los | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Group LiveTrack | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Nein |
Anpassbare Alarme | Nein |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Lieferumfang:
Einzelgerät
- GARMIN vívoactive 4 - GPS Fitness Smartwatch Grau/Silber
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation
GARMIN - Navigation - Innovation und Qualität!
GARMIN liefert Produkte für die Automobilbranche, bietet Navigation - Empfänger zur satellitengestützten Positionsbestimmung und Navigation die Luft- und Schifffahrt sowie für die Bereiche Outdoor, Alpinismus, Trekking und
Natursport. Die GARMIN- Produkte bieten dir schlanke Designs, Benutzerfreundlichkeit und hohe Qualität. Mit einem GARMIN GPS Gerät kannst du bei deinen Outdoor-Abenteuern jederzeit deine Position bestimmen.
Die GARMIN- Trainingsuhren zeichnen alles auf was du für Distanzen zurückgelegt tust, oder Geschwindigkeit, Herzschlag, Kalorienverbrauch, Höhenunterschiede usw.
Mit Hilfe der GARMIN Software und der Garmin App kannst du deine beim Sport erbrachten Leistungen mit deinen Freunden in sozialen Netzwerken teilen.
Die GARMIN GPS-Uhren sind robust, leicht und einfach zu bedienen.
Hier im Bergsports.de Shop macht GARMIN shoppen Spaß!